Zkapalněné ropné plyny (LPG)
Všeobecná charakteristika
Zkapalněné ropné plyny jsou směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Zkapalněné ropné plyny jsou v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu. Palivo LPG je možné koupit na vybraných čerpacích stanicích MOL.
Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 589
Znak jakosti | |
---|---|
Oktanové číslo MM, min. | 89 |
Obsah dienů - % mol., max. | 0,5 |
Sirovodík | vyhovuje |
Obsah síry - mg.kg-1, max. | 50 |
Korozivní působení na mědi | 1 |
Odparek - mg.kg-1, max. | 100 |
Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max. | 1550 |
Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min. | -5* |
* platí v zimním období
Použití
Zkapalněné ropné plyny se používají jako alternativní palivo do zážehových motorů.
Balení, skladování, doprava
Zkapalněné ropné plyny se dodávají pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci se zkapalněnými ropnými plyny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).
Dopravní značení | |
---|---|
RID/ADR: | 2/2f |
UN: | 1965 |
Kemler: | 23 |
Místa prodeje:
LPG stanice | GPS x Šířka (latitude) k 21.7.2017 (AŠ) |
GPS y Délka (longitude) k 21.7.2017 (AŠ) |
||
---|---|---|---|---|
MOL | Bílina | Spojovací 380,418 01 Bílina | 49.607975 | 18.030601 |
MOL | Brandýs n. Labem | Pražská 1825, 250 01 Brandýs nad Labem | 49.952998 | 17.869126 |
MOL | Brno - Sedláčkova | Sedláčkova 2576/2,628 00 Brno - Líšeň | 49.958108 | 15.285434 |
MOL | Břeclav | Třída 1. Máje 3095,690 02 Břeclav | 49.5896299999999 | 17.29296 |
MOL | Bříství - D11 to HK | D11 20 km I. (směr Hradce Králové),289 15 Sadská | 50.659076 | 14.055601 |
MOL | Bříství - D11 to PRG | D11 20 km II. (směr Praha),289 12 Sadská | 50.021134 | 15.732558 |
MOL | Bystřice n. Pernštejnem | Rácová 1500,593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 49.46357 | 17.44249 |
MOL | České Budějovice - Strakonická | Strakonická 2851,370 04 České Budějovice | 50.17019 | 14.46103 |
MOL | Český Krumlov - Chvalšinská | Chvalšinská 244,381 01 Český Krumlov | 50.169427 | 14.460405 |
MOL | Františkovy Lázně | R21 Horní Lomany 281,351 01 Františkovy Lázně | 49.956318 | 16.968372 |
MOL | Frýdek-Místek | Jana Opletala 2282,738 01 Frýdek-Místek | 50.187823 | 15.832217 |
MOL | Havířov | Těšínská 1624, 736 01 Havířov | 49.7698 | 18.44961 |
MOL | Havlíčkův Brod | Žižkova 3541,580 01 Havlíčkův Brod | 49.607704 | 15.604609 |
MOL | Hladov | Hladov 77,588 33 Stonařov | 49.933192 | 14.019553 |
MOL | Holice | Hradecká 1097,534 01 Holice v Čechách | 50.489541 | 13.653368 |
MOL | Hradec Králové - Hradecká | Hradecká 602/74,500 11 Hradec Králové | 49.8059464 | 18.2389964 |
MOL | Hradec Králové - Koutníkova I. | Koutníkova 636/39a,503 01 Hradec Králové | 50.57685 | 15.89526 |
MOL | Chomutov - Černovická | Černovická 5362,430 03 Chomutov | 49.83736 | 18.24839 |
MOL | Chomutov - Lipská | Lipská 5411,430 01 Chomutov | 49.52854 | 16.2543 |
MOL | Chvalovice | Chvalovice 181,669 02 Znojmo | 49.85959 | 18.29433 |
MOL | Jablonec n. Nisou - Palackého | Palackého 4571/98,466 05 Jablonec nad Nisou | 49.4385258 | 15.2126506 |
MOL | Jeseník | Šumperská 434,790 01 Jeseník - Bukovice | 49.260291 | 16.992201 |
MOL | Jičín | Robousy 175,506 01 Jičín | 49.334099 | 16.55229 |
MOL | Jindřichův Hradec | Rezkova 1157/II,377 01 Jindřichův Hradec | 50.4621539999999 | 13.407328 |
MOL | Karlovy Vary - Chebská II. | Chebská, 360 06 Karlovy Vary | 50.744117 | 15.156382 |
MOL | Karlovy Vary - Stará Kysibelská | Stará Kysibelská 7,360 01 K. Vary - Drahovice | 50.0831047 | 14.4781592 |
MOL | Kolín - Havlíčkova I. | Havlíčkova 901,280 02 Kolín IV | 50.110828 | 14.590264 |
MOL | Králův Dvůr | Počaply, Pod Dálnicí 326,267 01 Králův Dvůr | 49.35828 | 16.01933 |
MOL | Kunovice | Tř. Vítězství 1725,686 04 Kunovice | 50.125733 | 14.614731 |
MOL | Kutná Hora | Masarykova 639, 284 01, Kutná Hora - Hlouška | 50.079951 | 14.629033 |
MOL | Liberec - Londýnská | Londýnská 598/87,460 01 Liberec | 50.431393 | 15.402021 |
MOL | Lipůvka | Lipůvka 363,679 22 Lipůvka | 50.011781 | 15.224533 |
MOL | Litomyšl | Sokolovská 122,570 01 Litomyšl | 50.677495 | 14.038084 |
MOL | Lovosice | Lukavecká 1115, 410 02 Lovosice | 50.2269916666666 | 15.798794 |
MOL | Mariánské Lázně | Chebská 666/20b,353 01 Mariánské Lázně | 50,545522 | 13,771662 |
MOL | Mikulov | 28. října 646,692 01 Mikulov | 49.7584251305046 | 13.4058837468237 |
MOL | Most - Velebudická | Velebudická 1241/1,434 01 Most | 50.1739903 | 14.6487414 |
MOL | Nové Strašecí | R6 (směr Karlovy Vary), Nové Strašecí 1176, 271 01 Nové Strašecí | 50.2283561 | 12.8314039 |
MOL | Nový Jičín | Suvorovova,741 01 Nový Jičín | 50.5072072 | 14.0651583 |
MOL | Olomouc - Holická | Holická 1149/22,779 00 Olomouc - Hodolany | 50.1609319 | 13.9057944 |
MOL | Olomouc - Lipenská | Lipenská 1128/52,779 00 Olomouc - Hodolany | 50.07935 | 14.30943 |
MOL | Opava | Bruntálská 683/6,747 07 Opava - Jaktař | 50.1226731 | 14.5125342 |
MOL | Ostrava - 17. listopadu | 17. listopadu 6236/5a,708 00 Ostrava - Poruba | 50.003703 | 14.570097 |
MOL | Ostrava - Bohumínská | Bohumínská 767/196,712 00 Ostrava-Muglinov | 49.6064911 | 13.8737608 |
MOL | Ostrava - Mariánskohorská | Mariánskohorská 2123/92,709 00 Ostrava - Mariánské Hory | 49.017658 | 14.755543 |
MOL | Ostrava - Výškovická | Výškovická 3207,700 30 Ostrava - Zábřeh | 49.3059769 | 17.0311642 |
MOL | Pardubice - Pražská | Výškovická 3207,700 30 Ostrava - Zábřeh | 49.201833 | 16.667206 |
MOL | Pelhřimov | Pražská 2029,393 01 Pelhřimov | 48.7566878 | 16.8764903 |
MOL | Písek - Hradišťská | Hradišťská 1056,397 01 Písek | 50.132375 | 14.861725 |
MOL | Plzeň - Jateční | Jateční 2748/49a,301 00 Plzeň 4 - Východní Předměstí | 50.1322211 | 14.8644581 |
PAPoil | Poříčany | 50,1109326 | 14,919326 | |
MOL | Praha 10 - Štěrboholy (in) | Štěrboholská spojka I. (do centra),107 00 Praha 10 - Štěrboholy | 48.9924544 | 14.4697942 |
MOL | Praha 3 - U Nákladového nádraží | U Nákladového nádraží 2759,130 00 Praha 3 - Žižkov | 48.8166831 | 14.3018808 |
MOL | Praha 4 - Na Jelenách | Na Jelenách 404,149 00 Praha 4 - Šeberov | 50.1272756 | 12.3582781 |
MOL | Praha 4 - Türkova | Türkova - příjezd (do centra),149 00 Praha 4 - Chodov | 49.6830356 | 18.3396406 |
MOL | Praha 6 - Drnovská | Drnovská 1042/28, 161 00 Praha 6 | 49.2091564 | 15.6135983 |
MOL | Praha 9 - Českobrodská | Českobrodská 617,190 11 Praha 9 - Běchovice | 50.0745769 | 15.9816581 |
MOL | Praha 9 - Kbelská | Kbelská, 190 00 Praha 9 | 50.4580631 | 13.3960367 |
MOL | Praha 9 - Náchodská | Náchodská 2410,193 00 Praha 9 - Horní Počernice | 48.791998 | 16.082348 |
MOL | Praha 9 - Průmyslová | Průmyslová 5,198 00 Praha 9 - Malešice | 50.213623 | 17.200086 |
MOL | Praha 9 - R10 (in) | Novopacká 2464,193 00 Praha 9 - Horní Počernice | 49.1542 | 15.00226 |
MOL | Průhonice II. | D1 6 km (směr Praha), Čestlice 578, 252 43 Průhonice | 50.23653 | 12.89823 |
MOL | Přerov - Lipnická | Lipnická 536/I,750 02 Přerov | 49.050326 | 17.465919 |
MOL | Příbram | Březnická 388,261 01 Příbram | 50.7803170323695 | 15.0302123152435 |
MOL | Rokycany | Arbesova 975,337 01 Rokycany | 49.879756 | 16.293701 |
MOL | Rozvadov | Svatá Kateřina 109,348 06 Přimda | 49.964579 | 12.694063 |
MOL | Rožmitál pod Třemšínem | Rožmitál pod Třemšínem 118, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem | 48.79833 | 16.6325 |
MOL | Střítež | Střítež 2,588 11 Střítěž u Jihlavy | 49.584343 | 17.269353 |
MOL | Šumperk - Jesenická | Jesenická 2801/1a,787 01 Šumperk | 49.824454 | 18.160208 |
MOL | Šumperk - Vítězná | Vítězná 2796/4,787 01 Šumperk | 49.30189 | 14.1382 |
MOL | Trutnov | Horská 90,541 01 Trutnov | 50.0772699999999 | 14.58064 |
MOL | Třeboň | Pražská 993/1137, 379 01 Třeboň | 50.0199899999999 | 14.506604 |
MOL | Třinec | Frýdecká 847,739 61 Třinec | 50.03608 | 14.492664 |
MOL | Ústí n. Labem - Děčínská | Děčínská 1693/57,400 03 Ústí nad Labem | 50.087349 | 14.536443 |
MOL | Ústí n. Labem - Stříbrnická | Stříbrnická 3602/11a,400 11 Ústí nad Labem | 49.678901 | 14.004161 |
MOL | Velké Meziříčí - D1 | D1 144 km (směr Brno),594 01 Velké Meziříčí | 49.744003 | 13.581272 |
PAPoil | Vrchlabí I. | 50.6224633 | 15.6472672 | |
MOL | Vyškov - D1 | D1 228 km (směr Brno) Brňany 407,682 01 Vyškov | 49.6790495129 | 12.6034265753 |
MOL | Vyškov - R46 (Pustiměř) | R46 (směr Olomouc) Pustiměřské prusy 325,683 21 Vyškov - Pustiměř | 49.45904 | 15.610885 |
MOL | Zdiby - D8 I. (out) | D8 I. (směr Teplice),250 66 Zdiby | 49.9731319999999 | 16.976185 |
MOL | Zdiby - D8 II. (in) | D8 II. (směr Praha),250 66 Zdiby | 49.6636459999999 | 18.654817 |
Vyhledat stanice
Základní bezpečnostní údaje
LPG je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40 °C - nebezpečí vzniku omrzlin.